Il corso si propone di fornire una competenza di base ad ampio spettro sulle tecnologie oggi disponibili per la riabilitazione, l’autonomia, l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con ogni tipo di disabilità, età e patologia invalidante, nell’ambito di un riconoscimento globale della persona stessa, quale soggetto unico e irrepetibile.
L’itinerario didattico, articolato in sessioni teoriche e in sessioni pratiche di laboratorio, si estende dagli aspetti più strettamente tecnologici a quelli legati alla concreta utilizzazione dell’ausilio nel contesto della realtà quotidiana di vita della persona disabile, e nella programmazione dell’intervento riabilitativo ed educativo. Ampio spazio verrà dedicato alle metodologie per la scelta individualizzata delle tecnologie appropriate alle specifiche esigenze dell’utente, e alla padronanza degli strumenti informativi che permetteranno all’allievo, dopo la conclusione degli studi, di tenersi costantemente aggiornato sugli sviluppi tecnologici del settore.
Il corso si rivolge a tutte le persone interessate all’argomento, in particolare a medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, tecnici nel settore delle protesi, ausili ed accessibilità, operatori della scuola e dell’educazione.
Il corso è aperto a persone in possesso di specializzazione post-lauream, laurea o comunque titolo ad essi assimilabile in base alle normative vigenti. La Direzione del Corso si riserva di ammettere, sulla base del curriculum professionale, eventuali domande d’iscrizione da parte di persone non in possesso dei titoli sopra indicati. Per le figure
professionali sanitarie sono previsti crediti ECM (nelle precedenti tre edizioni erano stati assegnati 50 crediti). Il numero massimo di posti disponibili è 40.
Articolazione
Il corso si articola in 100 ore complessive, comprendenti lezioni frontali e laboratori a frequenza obbligatoria, distribuiti in tre moduli della durata di quattro giorni cadauno. Ogni modulo è composto a sua volta di quattro sessioni, ciascuna della durata di una giornata.
L’itinerario didattico del primo modulo, dopo aver esaminato i concetti generali relativi al mondo degli ausili e al quadro normativo, approfondirà le tematiche dell’accessibilità ambientale e dell’organizzazione domestica, delle attività basilari della vita quotidiana, della deambulazione, della mobilità in carrozzina e della postura.
Il modulo successivo si soffermerà invece sui temi dell’accessibilità informatica, della comunicazione e il controllo d’ambiente; verranno considerate sia le problematiche delle disabilità motorie che quelle connesse a disabilità uditive, visive e cognitive, nonchè a vari contesti applicativi, quali l’integrazione scolastica e il mondo del lavoro.
L’ultimo modulo, ricco di esercitazioni su casi di studio, approfondirà i criteri per la valutazione e la scelta individualizzata dell’ausilio all’interno del progetto riabilitativo, educativo o assistenziale; esaminerà il concetto di appropriatezza, offrendo strumenti per la misura dell’outcome e dell’impatto economico dell’intervento; proporrà metodologie atte a coinvolgere attivamente l’utente come principale protagonista del processo di scelta, adozione e utilizzo dell’ausilio; darà anche indicazioni su come concretamente organizzare l’assistenza protesica all’interno dei servizi socio sanitari.
1 (martedì 2 febbraio 2016)
10.00 | Andrich | Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti |
11.00 | Andrich | Concetti di base su ausili e accessibilità* |
12.00 | Pigini | Gli strumenti informativi: il Portale SIVA/EASTIN* |
13.00 | Pigini | Laboratorio: esercitazioni all’uso del Portale SIVA |
14.30 | Andrich | Ausili: il quadro legislativo e normativo* |
15.30 | Andrich | Il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili* |
16.30 | Pigini | Laboratorio: prescrizione di ausili secondo il nomenclatore tariffario |
17.30 | Pigini | Laboratorio: gli strumenti del Portale SIVA per la compilazione delle prescrizioni |
giorno 2 (mercoledì 3 febbraio 2016) | ||
10.00 | Steffan | Accessibilità: il quadro legislativo e normativo* |
11.00 | Steffan | Mobilità dell’utenza debole negli spazi urbani* |
12.00 | Maurizio | Organizzazione della casa per l’autonomia personale e familiare* |
13.00 | Maurizio | Laboratorio: soluzioni progettuali per l’autonomia domestica (I) |
14.30 | Maurizio | Laboratorio: soluzioni progettuali per l’autonomia domestica (II) |
15.30 | Maurizio | Accessibilità dell’ambiente naturale* |
16.30 | Caracciolo | L’incontinenza e gli ausili per il suo controllo* |
17.30 | Caracciolo | Laboratorio: ausili per l’incontinenza |
10.00 | Romanò | giorno 3 (giovedì 4 febbraio 2016)Autonomia nelle attività domestiche* |
11.00 | Romanò | Laboratorio: gestione dell’autonomia domestica |
12.00 | Johnson | Ausili e ortesi per la manipolazione* |
13.00 | Johnson | Laboratorio: soluzioni per le attività di vita quotidiana |
14.30 | Occhi | Ausili e ortesi per il cammino* |
15.30 | Occhi | Laboratorio: ortesi per il cammino |
16.30 | Occhi | Elementi di clinica della postura seduta* |
17.30 | Occhi | Strategie posturali* |
giorno 4 (venerdì 5 febbraio 2016) | ||
8.00 | Caracciolo | Carrozzine manuali* |
9.00 | Caracciolo | Laboratorio: configurazione delle carrozzine manuali |
10.00 | Caracciolo | Ausili per la postura e la stabilizzazione* |
11.00 | Caracciolo | Laboratorio: misurazione dei parametri posturali |
12.00 | Caracciolo | Configurazione tecnica dei sistemi di postura* |
13.00 | Caracciolo | Laboratorio: personalizzazione dei sistemi di postura |
14.30 | Saruggia | Carrozzine elettroniche* |
15.30 | Saruggia | Laboratorio: configurazione delle carrozzine elettroniche |
10.00 | Gower | giorno 5 (martedì 1 marzo 2016)Elementi di accessibilità informatica* |
11.00 | Gower | Laboratorio: configurazione di Accesso Facilitato per Windows |
12.00 | Gower | Ausili ed App per l’accessibilità di tablet e smartphone* |
13.00 | Gower | Laboratorio: configurazione di accessibilità di tablet e smartphone |
14.30 | Gower | Domotica e ambienti “intelligenti”* |
15.30 | Gower | Esempi di installazioni domotiche |
16.30 | Arpini | Ausili per le limitazioni della funzione uditiva* |
17.30 | Arpini | Laboratorio: l’ambiente in relazione alle limitazioni uditive |
giorno 6 (mercoledì 2 marzo 2016) | ||
10.00 | Rivarola | Introduzione alla clinica della comunicazione aumentativa* |
11.00 | Rivarola | Laboratorio: casi di studio |
12.00 | Rivarola | I linguaggi della comunicazione aumentativa |
13.00 | Rivarola | Laboratorio: casi di studio |
14.30 | Salatino | Configurazione degli strumenti di comunicazione e accesso informatico* |
15.30 | Salatino | Laboratorio: esercitazioni sugli ausili informatici |
16.30 | Gower | Tecnologie per il controllo dell’ambiente* |
17.30 | Gower | Laboratorio: esercitazioni nella casa domotica del Servizio DAT |
10.00 | Von Prondzinski | giorno 7 (giovedì 3 marzo 2016)L’ambiente in relazione alle limitazioni visive* |
11.00 | Von Prondzinski | Laboratorio: casi di studio |
12.00 | Von Prondzinski | Soluzioni di accessibilità per ciechi e ipovedenti* |
13.00 | Von Prondzinski | Laboratorio: casi di studio |
14.30 | AssSubvedenti | Ausili ottici e informatici per ipovedenti* |
15.30 | AssSubvedenti | Laboratorio: esercitazioni su ausili per ipovedenti |
16.30 | AssSubvedenti | Ausili informatici per non vedenti* |
17.30 | AssSubvedenti | Laboratorio: esercitazioni su ausili per non vedenti |
giorno 8 (venerdì 4 marzo 2016) | ||
8.00 | Caracciolo | Ausili per le attività sportive* |
9.00 | Caracciolo | Laboratorio: la pratica sportiva per persone con disabilità |
10.00 | Oggioni | Adattamenti e sistemi di guida per l’automobile* |
11.00 | Oggioni | Laboratorio: esempi di automobili adattate |
12.00 | Caretta | Strategie ambientali per la persona anziana* |
13.00 | Caretta | Laboratorio: casi di studio |
14.30 | Pigini | Ausili e adattamenti ambientali per il posto di lavoro* |
15.30 | Pigini | Laboratorio: casi di studio |
10.00 | Caracciolo | giorno 9 (martedì 5 aprile 2016)Valutazione individualizzata degli ausili come prestazione specialistica* |
11.00 | Caracciolo | Laboratorio: compilare una relazione di valutazione ausili |
12.00 | Andrich | Valutazione individualizzata degli ausili all’interno dei programmi riabilitativi* |
13.00 | Andrich | Laboratorio: strumenti di programmazione e monitoraggio dell’intervento |
14.30 | Andrich | Certificazione e valutazione tecnico-funzionale degli ausili* |
15.30 | Andrich | Criteri di valutazione funzionale* |
16.30 | Andrich | Organizzazione di ausilioteche e Centri Informazione Ausili* |
17.30 | Andrich | Indicatori di qualità nei sistemi di assistenza protesica* |
giorno 10 (mercoledì 6 aprile 2016) | ||
10.00 | Fogarolo | Gli ausili nel progetto educativo individualizzato* |
11.00 | Fogarolo | Laboratorio: ausili e progetto educativo |
12.00 | Fogarolo | Gli ausili informatici nel contesto dell’integrazione scolastica* |
13.00 | Fogarolo | Laboratorio: strumenti software per la matematica |
14.30 | Caprino | Strumenti software per lo sviluppo delle competenze prescolari * |
15.30 | Caprino | Laboratorio: analisi comparativa dei principali prodotti esistenti sul mercato |
16.30 | Caprino | Strumenti software per lo sviluppo delle competenze scolari* |
17.30 | Caprino | Laboratorio: il counselling nel campo degli ausili secondo un approccio sistemico |
10.00 | Andrich | giorno 11 (giovedì 7 aprile 2016)Elementi di analisi dell’outcome degli ausili * |
11.00 | Andrich | Strumenti per la misura dell’outcome* |
12.00 | Andrich | Elementi di analisi dei costi degli ausili e dei facilitatori ambientali* |
13.00 | Andrich | Lo strumento SCAI per l’analisi dei costi* |
14.30 | Caracciolo | Princìpi-guida nella valutazione individualizzata degli ausili* |
15.30 | Caracciolo | Laboratorio: presentazione di caso di studio di valutazione ausili |
16.30 | Caracciolo | Laboratorio: lavoro in gruppi paralleli sul caso di studio |
17.30 | Caracciolo | Prosecuzione del laboratorio |
giorno 12 (venerdì 8 aprile 2016) | ||
8.00 | Caracciolo | Laboratorio: presentazione dei risultati dei lavori di gruppo |
9.00 | Caracciolo | Laboratorio: discussione dei risultati |
10.00 | Andrich | Educazione dell’utente agli ausili: metodi e strumenti* |
11.00 | Andrich | Laboratorio: progettazione di percorsi formativi per l’utente |
12.00 | Andrich | L’immagine sociale e personale dell’ausilio* |
13.00 | Andrich | Laboratorio: progettazione di percorsi educativi per la comunità |
14.30 | Andrich | Valutazioni finali |
15.30 | Andrich | Conclusione del corso e consegna degli attestati |
l programma del corso potrà subire variazioni in relazione alla disponibilità dei docenti. Esse verranno comunicate con congruo anticipo nel corso dell’attività didattica. Le lezioni marcate con l’asterisco comprendono verifiche di apprendimento ai fini ECM.
Materiale didattico
Tutto il materiale didattico utilizzato o prodotto dai docenti per il Corso sarà pubblicato su Internet sul Portale SIVA www.portale.siva.it. Non verranno distribuite dispense a stampa. Sul portale SIVA, all’indirizzo http://portale.siva.it/it- IT/databases/libraries/detail/id-446 sono attualmente disponibili le dispense della scorsa edizione 2015.
Docenti e Staff
Direttore del Corso
ing. Renzo Andrich
Centro Innovazione e Trasferimento Tecnologico
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano
Docenti
Renzo Andrich, Antonio Caracciolo, Valerio Gower, Ingela Johnson, Lucia Pigini, Manuela Romanò, Claudia Salatino, Maurizio Saruggia
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano
Flavia Caretta
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Antonio Arpini
Università degli Studi di Milano
Francesca Caprino
Ricercatrice INDIRE (Istit. Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), Firenze
Flavio Fogarolo
Esperto in tecnologie per l’integraz.scolastica, Vicenza
Stefano Maurizio
Architetto libero professionista, Venezia
Eugenio Occhi
Già Direttore Unità Spinale Azienda Ospedaliera della
Valtellina e della Valchiavenna, Sondalo (SO)
Alberto Oggioni
SRRF Azienda Osp. Niguarda Ca’ Granda, Milano
Aurelia Rivarola
Laboratorio Comunicazione Aumentativa Centro
Benedetta d’Intino, Milano
Isabella Steffan
Ergonomo libero professionista, Milano
Stefan Von Prodzinski
Psicopedagogista libero professionista, Ferrara
Collaboraz. laboratorio ausili per le disabilità visive
Associazione Nazionale Subvedenti, Milano
Tutor
Maurizio Saruggia
Servizio DAT
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano
Informazioni
CITT (Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico)
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Via Capecelatro 66, 20148 Milano
Tel: 02.40308.283 oppure .292 oppure .566 Email: portale@siva.it
Modalità di iscrizione
Il programma aggiornato del corso e le istruzioni per l’iscrizione saranno disponibili a partire da ottobre sulla homepage del Portale SIVA (www.portale.siva.it). Scadenza iscrizioni 31 dicembre 2015. Quota di iscrizi